5月6日周五涨停板敢死队异动十大个股

5月6日(周五)涨停板敢死队异动十大个股

5月6日涨停板敢死队异动十大个股 更新时间:2011-5-6 10:53:35   代码 名称 现价 换手%% 市盈

002176 江特电机24.82 2.83 119.59

000726 鲁 泰A 10.75 3.3 12.87

000830 鲁西化工7.38 3.56 36.47

600126 杭钢股份6.12 1.3 10.34

600308 华泰股份11.06 2.34 58.45

600821 津劝业7.74 1.86 270.82

600778 友好集团12.69 2.87 25.83

600212 江泉实业5.1 1.17 114.26

002154 报 喜 鸟 28.25 0.91 57.42

002486 嘉麟杰15.14 1.94 64.48

新股申购 股票软件

http://www.tesxa.com/yangshengyundong/68855.html

http://www.jingxigui.com/n/80461.html

上一篇: 5月6日周五涨停板敢死队博弈内线股
下一篇: 5月6日周五涨停板敢死队板块热点透析
相关推荐

猜你喜欢